Risultati a.s. 2013/14 - Olimpiadi della Matematica - Gara Individuale

RISULTATI GARA PROVINCIALE 2014 - MODENA
Graduatoria dei primi 10 classificati. In evidenza i primi 3 classificati che si qualificano per la Finale Nazionale di Cesenatico
| STUDENTE | SCUOLA | PUNTI |
|---|---|---|
| CAVICCHIOLI PAOLO | CORNI | 71 |
| VEZZALI ENRICO | PARADISI | 68 |
| BRUNI FRANCESCO | GALILEI | 62 |
| PYROZHEK ANDRIY | CORNI | 60 |
| ZHANG CHEEN-YI | FANTI | 60 |
| FRASCAROLI EMANUELE | CORNI | 58 |
| CAPUCCI MATTEO | CORNI | 56 |
| VEZZALI DAVIDE | PARADISI (biennio) | 53 |
| DOTTORE STEFANO | VINCI | 50 |
| ARGANO LORENZO | VOLTA (biennio) | 48 |
| AMADELLI FEDERICO | GALILEI | 48 |
RISULTATI GARA PROVINCIALE 2014 - REGGIO EMILIA
Graduatoria dei primi 25 classificati. In evidenza i primi 6 classificati che si qualificano per la Finale Nazionale di Cesenatico
| STUDENTE | SCUOLA | PUNTI |
|---|---|---|
| ASCARI DARIO | ARIOSTO-SPALLANZANI | 110 |
| CAPOTORTO MATTIA | MORO | 75 |
| ALEOTTI MARCO | ARIOSTO-SPALLANZANI | 74 |
| ASCARI FLAVIO | ARIOSTO-SPALLANZANI | 72 |
| SILLARI LORENZO | DALL'AGLIO | 71 |
| MANELLI NICOLA | MORO (biennio) | 70 |
| FORACCHIA LUCA | ARIOSTO-SPALLANZANI | 70 |
| GOZZI GIOVANNI | ARIOSTO-SPALLANZANI | 66 |
| MAIOCCHI SIMONE | MORO | 65 |
| MANFREDI MATTEO | MORO | 65 |
| ALLAI SIMONE | RUSSELL | 64 |
| LA SPADA MANUEL | ARIOSTO-SPALLANZANI | 63 |
| FERRARI MATTEO | D'ARZO | 60 |
| REVERBERI PIERO | PASCAL | 60 |
| MONTI MATTEO | MORO | 58 |
| MORELLINI ANDREA | MORO | 58 |
| MORSELLI GABRIELE | ARIOSTO-SPALLANZANI | 53 |
| CASALI ALBERTO | CORSO | 52 |
| XU TENG YU | MORO | 52 |
| FERRARI RICCARDO | PASCAL | 51 |
| TOFFANETTI LUCA | MORO (biennio) | 51 |
| SOGNE MATTEO | MORO | 49 |
| BRAGHIROLI MATTEO | MORO | 48 |
| BORRINI ANDREA | D'ARZO | 47 |
| PIZZARELLI FILIPPO | ARIOSTO-SPALLANZANI | 47 |
